时间:2016-10-31 来源: http://www.zisha.com
2016年陶瓷艺术专业助级现场技艺考核结果公示
10月23日至28日,宜兴市职称办组织申报陶瓷艺术专业助理工艺美术师的人员进行了现场技艺考核,经评委评分,以下450位申报人员现场技艺考核通过,现予以公示。具体名单如下,排名不分先后:
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位 | 现从事专业 | 考核结果 |
1 | 邵俊亚 | 女 | 1974.04 | 个体 | 制壶 | 通过 |
2 | 陈俊丞 | 男 | 1985.03 | 个体 | 制壶 | 通过 |
3 | 蒋靓男 | 男 | 1988.06 | 个体 | 制壶 | 通过 |
4 | 汪婷 | 女 | 1986.11 | 个体 | 制壶 | 通过 |
5 | 邵文涛 | 男 | 1987.11 | 紫砂厂 | 制壶 | 通过 |
6 | 顾士超 | 男 | 1990.01 | 个体 | 制壶 | 通过 |
7 | 尹秋霞 | 女 | 1991.08 | 个体 | 制壶 | 通过 |
8 | 周素琴 | 女 | 1973.09 | 个体 | 制壶 | 通过 |
9 | 吕玉新 | 女 | 1988.05 | 个体 | 制壶 | 通过 |
10 | 陈文翔 | 男 | 1992.01 | 个体 | 制壶 | 通过 |
11 | 周文 | 女 | 1990.04 | 个体 | 制壶 | 通过 |
12 | 张楠 | 男 | 1985.07 | 个体 | 制壶 | 通过 |
13 | 徐欣乐 | 男 | 1991.06 | 个体 | 制壶 | 通过 |
14 | 谢真真 | 女 | 1987.08 | 个体 | 制壶 | 通过 |
15 | 范恒玮 | 男 | 1989.04 | 个体 | 制壶 | 通过 |
16 | 吴昊 | 男 | 1988.12 | 个体 | 制壶 | 通过 |
17 | 董晨辉 | 男 | 1988.1 | 个体 | 制壶 | 通过 |
18 | 陈益叶 | 女 | 1992.07 | 个体 | 制壶 | 通过 |
19 | 成云 | 女 | 1990.04 | 个体 | 制壶 | 通过 |
20 | 沈永平 | 男 | 1974.12 | 个体 | 制壶 | 通过 |
21 | 谈燕群 | 女 | 1977.1 | 个体 | 制壶 | 通过 |
22 | 苏秀明 | 男 | 1970.06 | 个体 | 制壶 | 通过 |
23 | 谈璐 | 男 | 1981.11 | 个体 | 制壶 | 通过 |
24 | 庄华军 | 男 | 1976.1 | 个体 | 制壶 | 通过 |
25 | 温彩兰 | 女 | 1972.08 | 个体 | 制壶 | 通过 |
26 | 毛健 | 男 | 1975.12 | 个体 | 制壶 | 通过 |
27 | 方彩芬 | 女 | 1969.12 | 个体 | 制壶 | 通过 |
28 | 高瑞芳 | 女 | 1977.11 | 个体 | 制壶 | 通过 |
29 | 许燕 | 女 | 1977.04 | 个体 | 制壶 | 通过 |
30 | 李峰 | 男 | 1977.02 | 个体 | 制壶 | 通过 |
31 | 路学红 | 女 | 1977.03 | 个体 | 制壶 | 通过 |
32 | 江丽 | 女 | 1969.11 | 个体 | 制壶 | 通过 |
33 | 储叶芳 | 女 | 1975.09 | 个体 | 制壶 | 通过 |
34 | 王琴 | 女 | 1975.12 | 个体 | 制壶 | 通过 |
35 | 徐国芬 | 女 | 1969.12 | 个体 | 制壶 | 通过 |
36 | 田惠芳 | 女 | 1973.02 | 个体 | 制壶 | 通过 |
37 | 林彩琴 | 女 | 1975.06 | 个体 | 制壶 | 通过 |
38 | 吴菊 | 女 | 1974.09 | 个体 | 制壶 | 通过 |
39 | 夏听娣 | 女 | 1977.12 | 个体 | 制壶 | 通过 |
40 | 吴桂林 | 女 | 1975.01 | 个体 | 制壶 | 通过 |
41 | 吴爱武 | 女 | 1974.09 | 个体 | 制壶 | 通过 |
42 | 方国琴 | 女 | 1971.03 | 个体 | 制壶 | 通过 |
43 | 刘亚萍 | 女 | 1976.1 | 紫砂厂 | 制壶 | 通过 |
44 | 陈皞 | 男 | 1974.04 | 个体 | 制壶 | 通过 |
45 | 张静珍 | 女 | 1978.03 | 个体 | 制壶 | 通过 |
46 | 李惠芳 | 女 | 1976.03 | 个体 | 制壶 | 通过 |
47 | 钱亚琴 | 女 | 1981.1 | 个体 | 制壶 | 通过 |
48 | 范云飞 | 男 | 1981.08 | 个体 | 制壶 | 通过 |
49 | 朱建斌 | 男 | 1968.02 | 个体 | 制壶 | 通过 |
50 | 刘革华 | 女 | 1967.1 | 个体 | 制壶 | 通过 |
51 | 周昊 | 男 | 1971.05 | 个体 | 制壶 | 通过 |
52 | 吴彩珍 | 女 | 1966.05 | 个体 | 制壶 | 通过 |
53 | 郑国闻 | 男 | 1978.1 | 个体 | 制壶 | 通过 |
54 | 高云 | 男 | 1975.08 | 个体 | 制壶 | 通过 |
55 | 许刚琴 | 女 | 1972.1 | 个体 | 制壶 | 通过 |
56 | 顾红莲 | 女 | 1968.09 | 个体 | 制壶 | 通过 |
57 | 邵晓平 | 男 | 1970.1 | 个体 | 制壶 | 通过 |
58 | 吴新军 | 男 | 1975.12 | 个体 | 制壶 | 通过 |
59 | 范华强 | 男 | 1977.09 | 个体 | 制壶 | 通过 |
60 | 周旭平 | 男 | 1975.01 | 个体 | 制壶 | 通过 |
61 | 薛华 | 女 | 1971.11 | 个体 | 制壶 | 通过 |
62 | 姚英 | 女 | 1977.1 | 个体 | 制壶 | 通过 |
63 | 伍海兵 | 男 | 1977.04 | 个体 | 制壶 | 通过 |
64 | 王秀云 | 女 | 1973.08 | 个体 | 制壶 | 通过 |
65 | 周云 | 女 | 1979.07 | 个体 | 制壶 | 通过 |
66 | 杭雅 | 女 | 1972.11 | 个体 | 制壶 | 通过 |
67 | 鲁卫芳 | 女 | 1974.1 | 个体 | 制壶 | 通过 |
68 | 王晓强 | 男 | 1968.11 | 个体 | 制壶 | 通过 |
69 | 孙旭梅 | 女 | 1979.1 | 紫砂四厂 | 制壶 | 通过 |
70 | 刘卫红 | 女 | 1976.01 | 个体 | 制壶 | 通过 |
71 | 张毓 | 女 | 1975.02 | 个体 | 制壶 | 通过 |
72 | 潘建国 | 男 | 1974.02 | 个体 | 制壶 | 通过 |
73 | 翟喈 | 男 | 1981.02 | 紫砂厂 | 制壶 | 通过 |
74 | 应春兰 | 女 | 1978.03 | 个体 | 制壶 | 通过 |
75 | 余丽芳 | 女 | 1974.02 | 个体 | 制壶 | 通过 |
76 | 蒋振英 | 女 | 1974.04 | 个体 | 制壶 | 通过 |
77 | 吴亚琴 | 女 | 1970.01 | 个体 | 制壶 | 通过 |
78 | 范秋华 | 女 | 1962.08 | 个体 | 制壶 | 通过 |
79 | 范园娟 | 女 | 1978.1 | 个体 | 制壶 | 通过 |
80 | 吴叶亚 | 女 | 1981.01 | 个体 | 制壶 | 通过 |
81 | 萧明峰 | 男 | 1981.12 | 个体 | 制壶 | 通过 |
82 | 凌小华 | 男 | 1974.1 | 个体 | 制壶 | 通过 |
83 | 范建强 | 男 | 1963.07 | 个体 | 制壶 | 通过 |
84 | 黄卫忠 | 男 | 1975.08 | 个体 | 制壶 | 通过 |
85 | 徐丽云 | 女 | 1974.1 | 个体 | 制壶 | 通过 |
86 | 尹巍巍 | 女 | 1976.07 | 个体 | 制壶 | 通过 |
87 | 王美琴 | 女 | 1974.11 | 个体 | 制壶 | 通过 |
88 | 王慧雯 | 女 | 1970.07 | 个体 | 制壶 | 通过 |
89 | 陈敏 | 男 | 1977.04 | 个体 | 制壶 | 通过 |
90 | 佘益君 | 男 | 1979.02 | 个体 | 制壶 | 通过 |
91 | 张虹 | 男 | 1975.04 | 个体 | 制壶 | 通过 |
92 | 郭彩华 | 女 | 1976.07 | 个体 | 制壶 | 通过 |
93 | 戴志华 | 女 | 1979.1 | 个体 | 制壶 | 通过 |
94 | 徐萍 | 女 | 1978.12 | 个体 | 制壶 | 通过 |
95 | 王寒冰 | 男 | 1972.07 | 个体 | 制壶 | 通过 |
96 | 陆益群 | 男 | 1963.1 | 个体 | 制壶 | 通过 |
97 | 吴步新 | 男 | 1973.07 | 个体 | 制壶 | 通过 |
98 | 邵惠琴 | 女 | 1965.08 | 个体 | 制壶 | 通过 |
99 | 朱林根 | 男 | 1963.03 | 个体 | 制壶 | 通过 |
100 | 郁明 | 男 | 1970.1 | 个体 | 制壶 | 通过 |
101 | 周军 | 男 | 1977.11 | 个体 | 制壶 | 通过 |
102 | 夏玉妹 | 女 | 1969.1 | 个体 | 制壶 | 通过 |
103 | 蒋红姣 | 女 | 1976.06 | 个体 | 制壶 | 通过 |
104 | 沈卫国 | 男 | 1971.09 | 个体 | 制壶 | 通过 |
105 | 苏小伟 | 男 | 1975.05 | 个体 | 制壶 | 通过 |
106 | 张洁 | 女 | 1975.03 | 个体 | 制壶 | 通过 |
107 | 郭玉兰 | 女 | 1975.1 | 个体 | 制壶 | 通过 |
108 | 马晓君 | 男 | 1979.07 | 个体 | 制壶 | 通过 |
109 | 张来法 | 男 | 1969.12 | 个体 | 制壶 | 通过 |
110 | 蔡顺祥 | 男 | 1976.07 | 个体 | 制壶 | 通过 |
111 | 周亚萍 | 女 | 1961.08 | 个体 | 制壶 | 通过 |
112 | 张华芬 | 女 | 1970.1 | 个体 | 制壶 | 通过 |
113 | 王俊 | 男 | 1981.09 | 个体 | 制壶 | 通过 |
114 | 朱丽春 | 女 | 1970.04 | 个体 | 制壶 | 通过 |
115 | 陆松云 | 男 | 1974.12 | 个体 | 制壶 | 通过 |
116 | 俞国清 | 男 | 1976.09 | 个体 | 陶刻 | 通过 |
117 | 马国英 | 男 | 1970.09 | 个体 | 制壶 | 通过 |
118 | 张彩芬 | 女 | 1966.06 | 个体 | 制壶 | 通过 |
119 | 范爱娟 | 女 | 1963.04 | 个体 | 制壶 | 通过 |
120 | 邵仕军 | 男 | 1977.12 | 个体 | 制壶 | 通过 |
121 | 毛恒骏 | 男 | 1978.04 | 个体 | 制壶 | 通过 |
122 | 强建红 | 男 | 1969.11 | 紫砂厂 | 制壶 | 通过 |
123 | 李士良 | 男 | 1979.06 | 个体 | 制壶 | 通过 |
124 | 袁红仙 | 女 | 1974.09 | 个体 | 制壶 | 通过 |
125 | 许君 | 男 | 1980.07 | 个体 | 制壶 | 通过 |
126 | 许丽华 | 女 | 1974.08 | 个体 | 制壶 | 通过 |
127 | 许建华 | 女 | 1973.01 | 个体 | 制壶 | 通过 |
128 | 李小珍 | 女 | 1970.02 | 个体 | 制壶 | 通过 |
129 | 陈永新 | 男 | 1966.09 | 个体 | 制壶 | 通过 |
130 | 裴永军 | 男 | 1971.1 | 个体 | 制壶 | 通过 |
131 | 鲍刚明 | 男 | 1965.01 | 个体 | 制壶 | 通过 |
132 | 范春林 | 男 | 1977.1 | 个体 | 制壶 | 通过 |
133 | 庄伟平 | 女 | 1973.02 | 个体 | 制壶 | 通过 |
134 | 范俊华 | 女 | 1974.04 | 个体 | 制壶 | 通过 |
135 | 王凤琴 | 女 | 1971.09 | 个体 | 制壶 | 通过 |
136 | 徐慧 | 男 | 1981.05 | 个体 | 制壶 | 通过 |
137 | 潘跃萍 | 女 | 1977.08 | 个体 | 制壶 | 通过 |
138 | 吴学平 | 男 | 1970.12 | 个体 | 制壶 | 通过 |
139 | 陆亚萍 | 女 | 1979.06 | 个体 | 制壶 | 通过 |
140 | 王国民 | 男 | 1969.07 | 个体 | 制壶 | 通过 |
141 | 刘号 | 男 | 1971.12 | 个体 | 制壶 | 通过 |
142 | 史虎明 | 男 | 1965.07 | 个体 | 制壶 | 通过 |
143 | 沈连芬 | 女 | 1976.07 | 个体 | 制壶 | 通过 |
144 | 王文娟 | 女 | 1983.01 | 个体 | 制壶 | 通过 |
145 | 谈燕飞 | 女 | 1971.02 | 个体 | 制壶 | 通过 |
146 | 许夏锋 | 男 | 1981.06 | 个体 | 制壶 | 通过 |
147 | 肖玉华 | 男 | 1980.12 | 个体 | 制壶 | 通过 |
148 | 蒋秀娟 | 女 | 1970.08 | 个体 | 制壶 | 通过 |
149 | 范初君 | 男 | 1969.07 | 个体 | 制壶 | 通过 |
150 | 沈其华 | 男 | 1965.06 | 个体 | 制壶 | 通过 |
151 | 张惠琴 | 女 | 1971.12 | 个体 | 制壶 | 通过 |
152 | 沈群 | 男 | 1978.08 | 个体 | 制壶 | 通过 |
153 | 宋彩明 | 男 | 1969.03 | 方圆紫砂 | 制壶 | 通过 |
154 | 秦丽云 | 女 | 1970.11 | 个体 | 制壶 | 通过 |
155 | 刘孟芳 | 女 | 1971.01 | 个体 | 制壶 | 通过 |
156 | 赵晖 | 男 | 1973.12 | 个体 | 制壶 | 通过 |
157 | 王建国 | 男 | 1969.1 | 个体 | 制壶 | 通过 |
158 | 朱琴华 | 女 | 1980.05 | 个体 | 制壶 | 通过 |
159 | 卢燕 | 女 | 1978.05 | 个体 | 制壶 | 通过 |
160 | 尹俊萍 | 女 | 1972.11 | 个体 | 制壶 | 通过 |
161 | 吴锁芬 | 女 | 1974.09 | 个体 | 制壶 | 通过 |
162 | 朱建华 | 女 | 1974.03 | 个体 | 制壶 | 通过 |
163 | 秦志强 | 男 | 1975.1 | 个体 | 制壶 | 通过 |
164 | 史丽娟 | 女 | 1975.12 | 个体 | 制壶 | 通过 |
165 | 陈洪光 | 男 | 1970.02 | 个体 | 制壶 | 通过 |
166 | 吴立平 | 男 | 1968.12 | 个体 | 制壶 | 通过 |
167 | 范小琴 | 女 | 1975.12 | 个体 | 制壶 | 通过 |
168 | 张建明 | 男 | 1967.06 | 个体 | 制壶 | 通过 |
169 | 吴国军 | 男 | 1976.12 | 个体 | 制壶 | 通过 |
170 | 沈和芳 | 女 | 1966.04 | 个体 | 制壶 | 通过 |
171 | 杨军 | 女 | 1978.08 | 个体 | 制壶 | 通过 |
172 | 杨小琴 | 女 | 1966.05 | 个体 | 制壶 | 通过 |
173 | 周中华 | 男 | 1967.03 | 个体 | 制壶 | 通过 |
174 | 王尧辉 | 男 | 1976.11 | 个体 | 制壶 | 通过 |
175 | 朱霞 | 女 | 1981.01 | 个体 | 制壶 | 通过 |
176 | 尹荷芳 | 女 | 1963.05 | 个体 | 制壶 | 通过 |
177 | 吕旭峰 | 男 | 1973.08 | 个体 | 制壶 | 通过 |
178 | 张静 | 女 | 1981.06 | 个体 | 制壶 | 通过 |
179 | 刘晓惠 | 女 | 1969.09 | 个体 | 制壶 | 通过 |
180 | 陈小忠 | 男 | 1969.03 | 个体 | 制壶 | 通过 |
181 | 陈寅芳 | 女 | 1974.05 | 个体 | 制壶 | 通过 |
182 | 顾华君 | 男 | 1970.11 | 个体 | 制壶 | 通过 |
183 | 费小霞 | 女 | 1974.11 | 个体 | 制壶 | 通过 |
184 | 范慧琴 | 女 | 1970.03 | 个体 | 制壶 | 通过 |
185 | 卢卫仙 | 女 | 1979.05 | 个体 | 制壶 | 通过 |
186 | 朱峰 | 男 | 1969.01 | 个体 | 制壶 | 通过 |
187 | 储建锋 | 男 | 1977.02 | 个体 | 制壶 | 通过 |
188 | 袁仲明 | 男 | 1965.09 | 个体 | 制壶 | 通过 |
189 | 丁乐敏 | 男 | 1982.07 | 紫砂厂 | 制壶 | 通过 |
190 | 邵赛红 | 女 | 1977.03 | 个体 | 制壶 | 通过 |
191 | 吉菊仙 | 女 | 1965.01 | 个体 | 制壶 | 通过 |
192 | 冯爱华 | 女 | 1962.02 | 个体 | 制壶 | 通过 |
193 | 张惠琴 | 女 | 1971.04 | 个体 | 制壶 | 通过 |
194 | 周小静 | 女 | 1973.04 | 个体 | 制壶 | 通过 |
195 | 徐亚琴 | 女 | 1971.09 | 个体 | 制壶 | 通过 |
196 | 王海琴 | 女 | 1979.08 | 紫砂厂 | 制壶 | 通过 |
197 | 范占荣 | 男 | 1974.11 | 个体 | 制壶 | 通过 |
198 | 孙建芬 | 女 | 1971.09 | 个体 | 制壶 | 通过 |
199 | 吴建立 | 男 | 1971.08 | 个体 | 制壶 | 通过 |
200 | 尹雪强 | 男 | 1976.11 | 个体 | 制壶 | 通过 |
201 | 尹伟强 | 男 | 1974.11 | 个体 | 制壶 | 通过 |
202 | 严强 | 男 | 1973.05 | 个体 | 制壶 | 通过 |
203 | 余中南 | 男 | 1962.05 | 个体 | 制壶 | 通过 |
204 | 葛惠琴 | 女 | 1969.03 | 个体 | 制壶 | 通过 |
205 | 何忠标 | 男 | 1970.09 | 个体 | 制壶 | 通过 |
206 | 闻娟 | 女 | 1970.06 | 个体 | 制壶 | 通过 |
207 | 李文君 | 女 | 1972.01 | 个体 | 制壶 | 通过 |
208 | 陈晓云 | 男 | 1972.07 | 个体 | 制壶 | 通过 |
209 | 董永生 | 男 | 1968.07 | 个体 | 制壶 | 通过 |
210 | 陈凤娟 | 女 | 1966.04 | 个体 | 制壶 | 通过 |
211 | 刘乔忆 | 女 | 1971.11 | 个体 | 制壶 | 通过 |
212 | 谈有庆 | 男 | 1968.05 | 个体 | 制壶 | 通过 |
213 | 范卫琴 | 女 | 1968.01 | 个体 | 制壶 | 通过 |
214 | 包全妹 | 女 | 1966.05 | 个体 | 制壶 | 通过 |
215 | 刘祥娟 | 女 | 1965.09 | 个体 | 制壶 | 通过 |
216 | 邹丽娟 | 女 | 1968.12 | 个体 | 制壶 | 通过 |
217 | 俞有君 | 女 | 1969.02 | 个体 | 制壶 | 通过 |
218 | 张秀娣 | 女 | 1966.07 | 个体 | 制壶 | 通过 |
219 | 沈建芳 | 女 | 1969.04 | 个体 | 制壶 | 通过 |
220 | 陈玉芳 | 女 | 1968.11 | 紫砂厂 | 制壶 | 通过 |
221 | 谢美华 | 女 | 1976.05 | 个体 | 制壶 | 通过 |
222 | 张海仙 | 女 | 1965.01 | 个体 | 制壶 | 通过 |
223 | 沈建军 | 男 | 1966.01 | 个体 | 制壶 | 通过 |
224 | 蒋菊芬 | 女 | 1965.09 | 个体 | 制壶 | 通过 |
225 | 钱志云 | 男 | 1963.04 | 个体 | 制壶 | 通过 |
226 | 吴顺珍 | 女 | 1970.08 | 个体 | 制壶 | 通过 |
227 | 宗国洪 | 男 | 1968.06 | 个体 | 制壶 | 通过 |
228 | 徐顺伟 | 男 | 1967.03 | 个体 | 制壶 | 通过 |
229 | 杜强 | 男 | 1970.11 | 个体 | 制壶 | 通过 |
230 | 吴良英 | 女 | 1970.11 | 个体 | 制壶 | 通过 |
231 | 翟叶君 | 女 | 1976.11 | 个体 | 制壶 | 通过 |
232 | 许建彬 | 男 | 1965.02 | 个体 | 制壶 | 通过 |
233 | 史玉芳 | 女 | 1965.06 | 个体 | 制壶 | 通过 |
234 | 范鹏震 | 男 | 1988.11 | 个体 | 制壶 | 通过 |
235 | 李丹 | 女 | 1987.1 | 个体 | 制壶 | 通过 |
236 | 刘颖 | 女 | 1988.04 | 个体 | 制壶 | 通过 |
237 | 范云涛 | 男 | 1992.08 | 个体 | 制壶 | 通过 |
238 | 谢浚谦 | 男 | 1989.07 | 个体 | 制壶 | 通过 |
239 | 金莉娜 | 女 | 1989.01 | 个体 | 制壶 | 通过 |
240 | 汤海燕 | 女 | 1984.08 | 个体 | 制壶 | 通过 |
241 | 刘飞 | 男 | 1986.11 | 个体 | 制壶 | 通过 |
242 | 曹斐 | 女 | 1985.11 | 个体 | 制壶 | 通过 |
243 | 查朝晨 | 男 | 1987.07 | 个体 | 制壶 | 通过 |
244 | 王晨 | 男 | 1988.02 | 个体 | 制壶 | 通过 |
245 | 陈玲 | 女 | 1991.03 | 个体 | 制壶 | 通过 |
246 | 蒋敏 | 男 | 1983.02 | 个体 | 制壶 | 通过 |
247 | 薛寅峰 | 男 | 1986.08 | 个体 | 制壶 | 通过 |
248 | 徐冬琴 | 女 | 1993.01 | 个体 | 制壶 | 通过 |
249 | 高友杰 | 男 | 1986.12 | 个体 | 制壶 | 通过 |
250 | 张晨 | 男 | 1986.1 | 个体 | 制壶 | 通过 |
251 | 姚琴 | 女 | 1985.07 | 个体 | 制壶 | 通过 |
252 | 刘曦 | 男 | 1987.11 | 个体 | 制壶 | 通过 |
253 | 刘君 | 男 | 1982.06 | 个体 | 制壶 | 通过 |
254 | 邵晨旭 | 男 | 1988.02 | 个体 | 制壶 | 通过 |
255 | 钱鹏 | 男 | 1988.09 | 个体 | 制壶 | 通过 |
256 | 张明正 | 男 | 1987.02 | 个体 | 制壶 | 通过 |
257 | 徐燕叶 | 女 | 1989.08 | 个体 | 制壶 | 通过 |
258 | 周健 | 男 | 1988.12 | 个体 | 制壶 | 通过 |
259 | 王丽萍 | 女 | 1981.1 | 个体 | 制壶 | 通过 |
260 | 范玲 | 女 | 1987.09 | 个体 | 制壶 | 通过 |
261 | 潘涛 | 男 | 1987.1 | 个体 | 制壶 | 通过 |
262 | 匡子浩 | 男 | 1986.01 | 个体 | 制壶 | 通过 |
263 | 刁一 | 男 | 1989.04 | 个体 | 制壶 | 通过 |
264 | 孙青 | 女 | 1990.02 | 个体 | 制壶 | 通过 |
265 | 杨笛 | 男 | 1989.09 | 个体 | 制壶 | 通过 |
266 | 汤润泽 | 男 | 1988.1 | 个体 | 制壶 | 通过 |
267 | 李志刚 | 男 | 1989.01 | 个体 | 制壶 | 通过 |
268 | 郁迪 | 男 | 1988.08 | 个体 | 制壶 | 通过 |
269 | 吴云峰 | 男 | 1987.11 | 个体 | 制壶 | 通过 |
270 | 袁冬平 | 女 | 1986.12 | 个体 | 制壶 | 通过 |
271 | 沈洁 | 女 | 1991.05 | 个体 | 制壶 | 通过 |
272 | 卢冲 | 男 | 1988.06 | 个体 | 制壶 | 通过 |
273 | 徐阗 | 男 | 1989.02 | 个体 | 制壶 | 通过 |
274 | 刘胤 | 男 | 1988.01 | 个体 | 制壶 | 通过 |
275 | 杨志成 | 男 | 1990.04 | 个体 | 制壶 | 通过 |
276 | 顾辰飞 | 男 | 1988.02 | 个体 | 制壶 | 通过 |
277 | 王洁 | 女 | 1987.08 | 个体 | 制壶 | 通过 |
278 | 蒋宇兰 | 女 | 1979.11 | 个体 | 制壶 | 通过 |
279 | 钱杰 | 男 | 1987.12 | 个体 | 制壶 | 通过 |
280 | 夏超 | 男 | 1989.03 | 个体 | 制壶 | 通过 |
281 | 唐之晨 | 女 | 1991.02 | 个体 | 制壶 | 通过 |
282 | 钱鸣正 | 男 | 1986.01 | 个体 | 制壶 | 通过 |
283 | 许韬 | 男 | 1985.01 | 个体 | 制壶 | 通过 |
284 | 刘敏 | 女 | 1987.02 | 个体 | 制壶 | 通过 |
285 | 武超 | 女 | 1990.07 | 个体 | 制壶 | 通过 |
286 | 许雯佳 | 女 | 1986.05 | 个体 | 制壶 | 通过 |
287 | 诸葛云陶 | 男 | 1989.08 | 个体 | 制壶 | 通过 |
288 | 吴曦玥 | 女 | 1984.02 | 个体 | 制壶 | 通过 |
289 | 彭钥 | 女 | 1990.02 | 个体 | 制壶 | 通过 |
290 | 秦亚 | 女 | 1988.01 | 个体 | 制壶 | 通过 |
291 | 冯辉 | 男 | 1985.09 | 个体 | 制壶 | 通过 |
292 | 许晨晖 | 男 | 1988.05 | 紫砂厂 | 制壶 | 通过 |
293 | 周媛 | 女 | 1988.01 | 个体 | 制壶 | 通过 |
294 | 王宙元 | 男 | 1986.08 | 个体 | 制壶 | 通过 |
295 | 路强 | 男 | 1986.01 | 个体 | 制壶 | 通过 |
296 | 邹健 | 男 | 1976.08 | 个体 | 制壶 | 通过 |
297 | 勇海超 | 男 | 1988.1 | 个体 | 制壶 | 通过 |
298 | 陈柯伊 | 女 | 1977.1 | 个体 | 制壶 | 通过 |
299 | 朱炎卿 | 女 | 1986.07 | 个体 | 制壶 | 通过 |
300 | 沈浈 | 男 | 1988.1 | 个体 | 制壶 | 通过 |
301 | 徐时赟 | 男 | 1989.07 | 个体 | 制壶 | 通过 |
302 | 卞丽娜 | 女 | 1993.08 | 个体 | 制壶 | 通过 |
303 | 储芳 | 女 | 1982.09 | 个体 | 制壶 | 通过 |
304 | 高嵩 | 女 | 1989.01 | 个体 | 制壶 | 通过 |
305 | 范鹏 | 男 | 1987.05 | 个体 | 制壶 | 通过 |
306 | 刘杰 | 男 | 1983.11 | 个体 | 制壶 | 通过 |
307 | 毛俊兰 | 女 | 1987.06 | 个体 | 制壶 | 通过 |
308 | 吴竹霞 | 女 | 1985.08 | 个体 | 制壶 | 通过 |
309 | 刘驰扬 | 男 | 1992.07 | 个体 | 制壶 | 通过 |
310 | 杨丽 | 女 | 1977.1 | 个体 | 制壶 | 通过 |
311 | 祝欢 | 女 | 1989.02 | 个体 | 制壶 | 通过 |
312 | 徐群新 | 男 | 1967.04 | 个体 | 制壶 | 通过 |
313 | 喻建铭 | 男 | 1990.09 | 个体 | 制壶 | 通过 |
314 | 刘勇 | 男 | 1989.05 | 个体 | 制壶 | 通过 |
315 | 肖俊伟 | 男 | 1985.06 | 个体 | 制壶 | 通过 |
316 | 范志亚 | 女 | 1980.08 | 个体 | 制壶 | 通过 |
317 | 邵旭 | 男 | 1990.04 | 个体 | 制壶 | 通过 |
318 | 孙徐嘉 | 男 | 1990.11 | 个体 | 制壶 | 通过 |
319 | 吴程程 | 女 | 1989.01 | 个体 | 制壶 | 通过 |
320 | 范程明 | 男 | 1992.04 | 个体 | 制壶 | 通过 |
321 | 陈叶 | 女 | 1991.05 | 个体 | 制壶 | 通过 |
322 | 王燕 | 女 | 1981.09 | 个体 | 制壶 | 通过 |
323 | 高梦 | 女 | 1991.07 | 个体 | 制壶 | 通过 |
324 | 左晓龙 | 男 | 1986.06 | 个体 | 制壶 | 通过 |
325 | 濮晨 | 男 | 1988.04 | 个体 | 制壶 | 通过 |
326 | 刘南扬 | 男 | 1990.1 | 个体 | 制壶 | 通过 |
327 | 张业 | 男 | 1987.07 | 个体 | 制壶 | 通过 |
328 | 陆福君 | 男 | 1966.11 | 个体 | 制壶 | 通过 |
329 | 曹逸博 | 男 | 1993.03 | 个体 | 制壶 | 通过 |
330 | 娄艳芳 | 女 | 1989.02 | 个体 | 制壶 | 通过 |
331 | 眭文力 | 男 | 1991.1 | 个体 | 制壶 | 通过 |
332 | 曹力文 | 男 | 1989.06 | 个体 | 制壶 | 通过 |
333 | 许丽兴 | 女 | 1987.09 | 个体 | 制壶 | 通过 |
334 | 顾佳铭 | 男 | 1991.01 | 个体 | 制壶 | 通过 |
335 | 吴旭辰 | 男 | 1992.04 | 个体 | 制壶 | 通过 |
336 | 张嘉茜 | 女 | 1983.09 | 个体 | 制壶 | 通过 |
337 | 朱志芸 | 女 | 1992.01 | 个体 | 制壶 | 通过 |
338 | 姜俊 | 男 | 1990.02 | 个体 | 制壶 | 通过 |
339 | 潘美玲 | 女 | 1990.05 | 个体 | 制壶 | 通过 |
340 | 邵晨 | 男 | 1988.01 | 个体 | 制壶 | 通过 |
341 | 杨婉婷 | 女 | 1991.02 | 个体 | 制壶 | 通过 |
342 | 陈华平 | 男 | 1987.01 | 个体 | 制壶 | 通过 |
343 | 孙浩 | 男 | 1988.09 | 个体 | 制壶 | 通过 |
344 | 范卫亚 | 女 | 1971.1 | 个体 | 制壶 | 通过 |
345 | 周辰涛 | 男 | 2199.01 | 宜兴紫砂工艺厂 | 制壶 | 通过 |
346 | 胡亮玺 | 男 | 1984.12 | 个体 | 制壶 | 通过 |
347 | 白阳 | 男 | 1992.09 | 个体 | 制壶 | 通过 |
348 | 陆奕 | 男 | 1985.07 | 个体 | 制壶 | 通过 |
349 | 凌爱军 | 男 | 1972.1 | 个体 | 制壶 | 通过 |
350 | 钱飞达 | 男 | 1989.01 | 个体 | 制壶 | 通过 |
351 | 丁志超 | 男 | 1982.11 | 个体 | 制壶 | 通过 |
352 | 朱志伟 | 男 | 1987.02 | 个体 | 制壶 | 通过 |
353 | 林天明 | 男 | 1985.12 | 个体 | 制壶 | 通过 |
354 | 吴旭正 | 男 | 1992.02 | 个体 | 制壶 | 通过 |
355 | 蒋一豪 | 男 | 1992.02 | 个体 | 制壶 | 通过 |
356 | 马越 | 男 | 1990.06 | 个体 | 制壶 | 通过 |
